Tema: Literasi & Numerasi
"Cerdas Berliterasi, Tepat Bernumerasi, Wujudkan Generasi Emas Garut Berprestasi."
Ajang kompetisi akademik bergengsi untuk jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Garut.
Akses pendaftaran, kisi-kisi materi, dan jadwal lomba sesuai jenjang Anda.
Pendaftaran Buka
Telah Selesai
Peserta Lomba Cerdas Tepat bersaing memperebutkan Piala Bupati Garut. Kompetisi ini difokuskan pada penguasaan literasi membaca, literasi numerasi, dan pengetahuan daerah.
Kecamatan
42
Bank Soal Literasi
2.500+
Peserta SD
Segera
Peserta SMP
126 Tim
Adaptasi materi berbasis Asesmen Nasional (ANBK) dipadukan dengan kecepatan, ketepatan, dan wawasan lokal Kabupaten Garut.
Pemahaman teks informasi dan fiksi tingkat tinggi.
Logika matematika, aljabar, geometri, dan data.
Wawasan kebangsaan, IPA, IPS, dan isu terkini.
Sejarah, budaya, dan geografi Kabupaten Garut.
Computer Based Test (CBT)
Tatap Muka & Cerdas Cermat
Perebutan Piala Bupati Garut
Jadwal Computer Based Test (CBT) Khusus Jenjang SD
| Wilayah | No. | Kecamatan | Jumlah SD | Peserta | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilayah 1 | 1 | Talegong | 23 | 115 | 07.00 - 09.00 |
| 2 | Cisewu | 27 | 135 | ||
| 3 | Bungbulang | 51 | 255 | ||
| 4 | Pamulihan | 13 | 65 | ||
| 5 | Pakenjeng | 42 | 210 | ||
| 6 | Cikelet | 38 | 190 | ||
| 7 | Pameungpeuk | 27 | 135 | ||
| 8 | Cibalong | 31 | 155 | ||
| 9 | Cisompet | 43 | 215 | ||
| 10 | Peundeuy | 24 | 120 | ||
| 11 | Singajaya | 32 | 160 | ||
| 12 | Cikajang | 42 | 210 | ||
| 13 | Banjarwangi | 34 | 170 | ||
| 14 | Cilawu | 72 | 360 | ||
| TOTAL WILAYAH 1 | 499 | 2.495 | 07.00 - 09.00 | ||
| Wilayah 2 | 15 | Bayongbong | 55 | 275 | 10.00 - 12.00 |
| 16 | Cisurupan | 52 | 260 | ||
| 17 | Samarang | 41 | 205 | ||
| 18 | Garut Kota | 70 | 350 | ||
| 19 | Karangpawitan | 56 | 280 | ||
| 20 | Wanaraja | 30 | 150 | ||
| 21 | Sukawening | 45 | 225 | ||
| 22 | Banyuresmi | 49 | 245 | ||
| 23 | Leles | 43 | 215 | ||
| 24 | Leuwigoong | 31 | 155 | ||
| 25 | Cibatu | 49 | 245 | ||
| TOTAL WILAYAH 2 | 521 | 2.605 | 10.00 - 12.00 | ||
| Wilayah 3 | 26 | Cibiuk | 22 | 110 | 13.00 - 15.00 |
| 27 | Kadungora | 45 | 225 | ||
| 28 | Blubur Limbangan | 45 | 225 | ||
| 29 | Selaawi | 29 | 145 | ||
| 30 | Malangbong | 75 | 375 | ||
| 31 | Mekarmukti | 15 | 75 | ||
| 32 | Caringin | 26 | 130 | ||
| 33 | Cihurip | 14 | 70 | ||
| 34 | Sukaresmi | 21 | 105 | ||
| 35 | Pasirwangi | 35 | 175 | ||
| 36 | Karangtengah | 20 | 100 | ||
| 37 | Kersamanah | 21 | 105 | ||
| 38 | Tarogong Kaler | 43 | 215 | ||
| 39 | Tarogong Kidul | 41 | 205 | ||
| 40 | Cigedug | 19 | 95 | ||
| 41 | Sucinaraja | 21 | 105 | ||
| 42 | Pangatikan | 26 | 130 | ||
| TOTAL WILAYAH 3 | 518 | 2.590 | 13.00 - 15.00 | ||
| TOTAL KESELURUHAN | 1.538 | 7.690 | |||
Dukungan penuh dari pimpinan daerah untuk penguatan literasi dan numerasi Garut.
"Kemampuan literasi dan numerasi adalah pondasi masa depan bangsa. Melalui Lomba Cerdas Tepat ini, kita dorong anak-anak Garut menjadi generasi emas yang kritis, cerdas, dan tangguh."
Bupati Garut
"LCT Piala Bupati 2026 bukan sekadar mencari juara, tapi membangun tradisi gemar membaca dan mahir berhitung. Selamat berkompetisi untuk seluruh pelajar hebat Kabupaten Garut!"
Wakil Bupati Garut
"Tema Literasi & Numerasi tahun ini selaras dengan Rapor Pendidikan. Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan mutu lulusan agar siap bersaing di era digital."
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
"Siapkan mental dan pengetahuan terbaik kalian! Raih piala kehormatan Bupati Garut dan jadikan ajang ini sebagai loncatan menuju prestasi yang lebih tinggi."
Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Ukuran Huruf
Mode Kontras
Bantuan Visual